Tarifa do Mercado Livre em Beleza e Cuidado Pessoal (2026)
Em Beleza e Cuidado Pessoal, a tarifa de venda do Mercado Livre é de 13% no Clássico e 17% no Premium (anúncio de R$ 99,90). Nas subcategorias, o Clássico vai de 12% a 13%. Os números abaixo vêm da API oficial de tarifas do Mercado Livre, consultada em 15/10/2026.
Percentual oficial desta categoria; abaixo de R$ 12,50 o ML soma uma tarifa fixa de R$ 4,94 (consultada em R$ 9,90). Frete, imposto e custo ficam de fora: para o lucro de verdade, use a calculadora completa.
Tarifa por preço de venda
| Preço | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| R$ 9,90 | R$ 6,23 (13% + R$ 4,94) | R$ 6,62 (17% + R$ 4,94) |
| R$ 19,90 | R$ 2,59 (13%) | R$ 3,38 (17%) |
| R$ 49,90 | R$ 6,49 (13%) | R$ 8,48 (17%) |
| R$ 79,90 | R$ 10,39 (13%) | R$ 13,58 (17%) |
| R$ 99,90 | R$ 12,99 (13%) | R$ 16,98 (17%) |
| R$ 199,90 | R$ 25,99 (13%) | R$ 29,98 (15%) |
| R$ 499,90 | R$ 64,99 (13%) | R$ 74,98 (15%) |
| R$ 999,90 | R$ 129,99 (13%) | R$ 169,98 (17%) |
Total que o ML desconta em cada venda, sem frete. Abaixo de R$ 12,50 entra uma tarifa fixa por venda, além do percentual.
Tarifa por subcategoria
A tarifa muda conforme a subcategoria do anúncio (preço de R$ 99,90):
| Subcategoria | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Artefatos para Cabelo | 13% | 17% |
| Artigos para Cabeleireiros | 13% | 17% |
| Barbearia | 13% | 17% |
| Cuidados com a Pele | 13% | 17% |
| Cuidados com o Cabelo | 13% | 17% |
| Depilação | 12% | 17% |
| Farmácia | 13% | 17% |
| Higiene Pessoal | 13% | 17% |
| Manicure e Pedicure | 13% | 17% |
| Maquiagem | 13% | 17% |
| Outros | 13% | 17% |
| Perfumes | 12% | 17% |
| Tratamentos de Beleza | 13% | 17% |
O que mais sai de cada venda
Além da tarifa, o vendedor paga o frete grátis do comprador (em vendas reais de outubro de 2026, também abaixo de R$ 79), o imposto e o Mercado Ads. Entenda tudo no guia de tarifas do Mercado Livre 2026 e veja como calcular o lucro real.
Fonte: API do Mercado Livre (/sites/MLB/listing_prices), consultada em 15/10/2026. O ML pode mudar as tarifas: o Lucre.ia consulta a tarifa atual em cada venda.