Tarifa do Mercado Livre em Acessórios para Veículos (2026)
Em Acessórios para Veículos, a tarifa de venda do Mercado Livre é de 12% no Clássico e 17% no Premium (anúncio de R$ 99,90). Nas subcategorias, o Clássico vai de 10% a 16%. Os números abaixo vêm da API oficial de tarifas do Mercado Livre, consultada em 15/10/2026.
Percentual oficial desta categoria; abaixo de R$ 12,50 o ML soma uma tarifa fixa de R$ 4,94 (consultada em R$ 9,90). Frete, imposto e custo ficam de fora: para o lucro de verdade, use a calculadora completa.
Tarifa por preço de venda
| Preço | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| R$ 9,90 | R$ 6,13 (12% + R$ 4,94) | R$ 6,62 (17% + R$ 4,94) |
| R$ 19,90 | R$ 2,39 (12%) | R$ 3,38 (17%) |
| R$ 49,90 | R$ 5,99 (12%) | R$ 8,48 (17%) |
| R$ 79,90 | R$ 9,59 (12%) | R$ 13,58 (17%) |
| R$ 99,90 | R$ 11,99 (12%) | R$ 16,98 (17%) |
| R$ 199,90 | R$ 21,99 (11%) | R$ 27,99 (14%) |
| R$ 499,90 | R$ 54,99 (11%) | R$ 69,99 (14%) |
| R$ 999,90 | R$ 119,99 (12%) | R$ 169,98 (17%) |
Total que o ML desconta em cada venda, sem frete. Abaixo de R$ 12,50 entra uma tarifa fixa por venda, além do percentual.
Tarifa por subcategoria
A tarifa muda conforme a subcategoria do anúncio (preço de R$ 99,90):
| Subcategoria | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Aces. de Carros e Caminhonetes | 12% | 17% |
| Aces. de Motos e Quadriciclos | 12% | 17% |
| Acessórios Náuticos | 12% | 17% |
| Acessórios de Linha Pesada | 12% | 17% |
| Ferramentas para Veículos | 12% | 17% |
| GNV | 12% | 17% |
| Instalações de pneus | 16% | 16% |
| Limpeza Automotiva | 13% | 18% |
| Lubrificantes e Fluidos | 12% | 17% |
| Motos | 12% | 17% |
| Navegadores GPS para Vehículos | 12% | 17% |
| Outros | 12% | 17% |
| Performance | 12% | 17% |
| Peças Náuticas | 12% | 17% |
| Peças de Carros e Caminhonetes | 12% | 17% |
| Peças de Linha Pesada | 12% | 17% |
| Peças de Motos e Quadriciclos | 12% | 17% |
| Pneus e Acessórios | 11,5% | 16,5% |
| Rodas | 11,5% | 16,5% |
| Segurança Veicular | 12% | 17% |
| Serviços Programados | 12% | 17% |
| Som Automotivo | 10% | 15% |
| Tags de Pagamento de Pedágio | 12% | 17% |
| Tuning | 12% | 17% |
O que mais sai de cada venda
Além da tarifa, o vendedor paga o frete grátis do comprador (em vendas reais de outubro de 2026, também abaixo de R$ 79), o imposto e o Mercado Ads. Entenda tudo no guia de tarifas do Mercado Livre 2026 e veja como calcular o lucro real.
Fonte: API do Mercado Livre (/sites/MLB/listing_prices), consultada em 15/10/2026. O ML pode mudar as tarifas: o Lucre.ia consulta a tarifa atual em cada venda.